Kamerunischer Sport Rhein Neckar e.V.
Fußball
Familie Fitness Club
A-Team
Gründungsjahr: 2008
Zielpersonen: Männer
Ansprechpartner: Alphonse Nana
Spielklasse: Hobby, Turnier
Trainingszeit: Sontags 16 - 18 Uhr
Standort: Rheinpromenade 15
68163 Mannheim
Kontakt: ateam@ksrn-ev.de
Alte Herren (AH)
Gründungsjahr: 2015
Zielpersonen: Männer
Ansprechpartner: Alphonse Nana
Spielklasse: Hobby, Turnier
Trainingszeit: Sontags 16 - 18 Uhr
Standort: Rheinpromenade 15
68163 Mannheim
Kontakt: ahteam@ksrn-ev.de
Jahr | Turnier | Auszeichnung |
2019 | Ludwigshafen am Rhein | 2. Platz |
2018 | Kaiserslautern | 3. Platz |
2017 | Challenge Camerounais Stuttgart | 2. Platz |
Karlsruhe | 3. Platz | |
2016 | Kirikou Cup Mannheim | 2. Platz |
Karlsruhe | 3. Platz | |
OsFuTu 2016 | 3. Platz | |
2015 | Karlsruhe | Sieger |
Kaiserslautern | 2. Platz | |
Kirikou Cup Mannheim | Sieger | |
2014 | Kaiserslautern | Sieger |
Saarbrücken | 3. Platz | |
2013 | Ludwigshafen am Rhein | Sieger |
Kaiserslautern | 2. Platz | |
2011 | OsFuTu | Sieger |
Karlsruhe | Sieger | |
Saarbrücken | 2. Platz | |
2009 | Challenge Camerounais Darmstatd | 3. Platz |
2008 | OsFuTu 2008 | Sieger |
Jahr | Hallenturnier | Auszeichnung |
2020 | SC Rot-Weiß Rheinau | 2. Platz |
2018 | MorgenMasters Mannheim | Sieger |
Spvgg 06 Ketsch | 2. Platz | |
TV Lampertheim | 3. Platz | |
2017 | Spvgg 06 Ketsch - Februar | Sieger |
Spvgg 06 Ketsch - Dezember | Sieger | |
TV Lampertheim | 2. Platz | |
SV Harmonia Waldhof (Kleinfeldturnier) | 3. Platz | |
Spvgg 06 Ketsch (Kleinfeldturnier) | 3. Platz | |
2015 | TV Lampertheim | Sieger |
SV Harmonia Waldhof | 2. Platz |
Family Fitness Club
Gründungsjahr: 2018
Zielpersonen: Frauen, Männer & Kinder
Ansprechpartner: Linda Megnigo
Aktivität: Zumba, Gymnastik
Trainingszeit: Freitags 19:30 - 21:30 Uhr
Standort: Maria-Montessori-Schule,
U2, 5-7, 68161 Mannheim
Kontakt: fitness@ksrn-ev.de